الوصف
T2600, T3500,89-98, 7/8″
T2600, T3500,89-98, 7/8″
Make | نموذج | العام | المحرك | نقل | تقليم | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا | 4Runner | 2010 | 2.7 | 4 Speed Automatic | Toyota 2.7L 4 Cylinder 157 hp 178 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | 4Runner | 2011 | 4 | 5 Speed Automatic | Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Corolla | 2010 | 1.8 | 4 Speed Automatic | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Manual | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | FJ | 2010-2011 | 4 | 5 Speed Automatic | Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | FJ | 2010-2011 | 4 | 6 Speed Manual | Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Highlander | 2010-2011 | 3.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 270 hp 248 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Highlander | 2010 | 2.7 | 6 Speed Automatic | Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Highlander | 2011 | 2.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Highlander | 2011 | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 270 hp 248 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Land | 2010-2011 | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Matrix | 2011 | 1.8 | 4 Speed Automatic | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Matrix | 2011 | 1.8 | 5 Speed Manual | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | RAV4 | 2010-2011 | 2.5 | 4 Speed Automatic | Toyota 2.5L 4 Cylinder 179 hp 172 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | RAV4 | 2010-2011 | 3.5 | 5 Speed Automatic | Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Sequoia | 2010-2011 | 4.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 4.6L 8 Cylinder 310 hp 327 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Sequoia | 2010-2011 | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Sequoia | 2010-2011 | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs FFV | ||||||||||||||
تويوتا | Sienna | 2010 | 3.5 | 5 Speed Automatic | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Sienna | 2011 | 2.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Sienna | 2011 | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||
تويوتا | Venza | 2010-2011 | 2.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.7L 4 Cylinder 182 hp 182 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Venza | 2010-2011 | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | 4 Speed Automatic | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs | ||||||||||||||
تويوتا | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | 5 Speed Manual | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs | ||||||||||||||
Update |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.